توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| (DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 1000V |
| AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 1000V |
| DC CURRENT (A) اندازه گیری جریان DC | 10A |
| AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 10A |
| RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 60MΩ |
| Admittance (nS) | 60nS |
| CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 60mF |
| FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | 10Hz~60MHz |
| TEMPERATURE اندازه گیری دما | ℃1000⁓40- |
| Display count رقم نمایشگر | 60000 |
| Auto/Manual range محدوده خودکار / دستی | ✓ |
| Bandwidth (Hz) | 100kHz |
| AC+DC/Continuity buzzer | ✓ |
| Low pass filter فیلتر پایین گذر | 1kHz |
| dBV/dBm | ✓ |
| Diode دیود | Around 3V |
| Duty cycle | 90%⁓10% |
| Dual temperature measurement اندازه گیری دوگانه دما | T1, T2, T1-T2, T2-T1 |
| Data hold/Peak hold نگهداری داده ها / مقدار پیک | ✓ |
| Relative mode حالت نسبی | ✓ |
| Data logging ثبت داده ها | 20000 |
| Trend capture | ✓ |
| MAX/MIN/AVG مینیمم / ماکزیمم / میانگین | ✓ |
| Data time display/Data comparison | ✓ |
| Analog bar graph/USB interface نوار آنالوگ / رابط USB | ✓ |
| Mis-plug alarm | ✓ |
| Battery indication/Auto power off نشانگر باتری / خاموش شدن خودکار | ✓ |
| Rechargeable battery باتری قابل شارژ | ✓ |
| Input protection محافظت از ورودی | ✓ |
| INPUT IMPEDANCE FOR DCV امپدانس ورودی برای ولتاژDC | ≥10MΩ |
| POWER تغذیه | Li-ion battery: 7.4V 2200mAh |
| DISPLAY صفحه نمایش | 3.5inch |
| PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 638.6g |
| PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 225mm x 103mm x 59mm |
| STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Battery, test leads, temperature adaptor socket, |
















آمپرمتر
آنالایزر
اسیلوسکوپ
ترمومتر
ترموویژن
دیتالاگر
فانکشن ژنراتور
لوکس متر
منبع تغذیه
مولتی متر
ارت تستر
باتری تستر
میگر (تستر عایق)
ابزارالات شبکه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.