توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| (DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 6.000/60.00/600.0V (auto range) |
| DC mV | 600.0mV |
| DC Clamp Sensor | 60.00/200.0A (auto range) |
| AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 6.000/60.00/600.0V (auto range) |
| AC mV | 600.0mV |
| AC Clamp Sensor | 60.00/200.0A (auto range) |
| DC A | 6.000/10.00A (auto range) |
| AC A | 6.000/10.00A (auto range) |
| RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (auto range) |
| Continuity buzzer | 600Ω (Buzzer sounds below 90Ω) |
| Diode test | Open-loop voltage: < 3.0V |
| CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF |
| FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt |
| DUTY | 90.0%-10.0 |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V |
| Power source تغذیه | R03 (1.5V) × 2 |
| Dimensions ابعاد | 155(L) × 75(W) × 40(D)mm |
| Weight وزن | 250g (including batteries) |
| Included Accessories لوازم جانبی | Wing-type holder, Flat-type holder |











آمپرمتر
آنالایزر
اسیلوسکوپ
ترمومتر
ترموویژن
دیتالاگر
فانکشن ژنراتور
لوکس متر
منبع تغذیه
مولتی متر
ارت تستر
باتری تستر
میگر (تستر عایق)
ابزارالات شبکه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.