توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| (DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 400m/4/40/400/600V (0.5%+4)± |
| AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 400m/4/40/400/600V (0.8%+6)± |
| RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ (0.8%+4)± |
| CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 4n/40n/400n/4u/40u/200uF (3.5%+8)± |
| FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz (0.5%+4)± |
| Diode test | ✓ |
| Continuity buzzer | ✓ |
| Low battery indication نشانگر اتمام باتری | ✓ |
| Data Hold نگهدارنده اطلاعات | ✓ |
| AUTO POWER OFFخاموش شدن خودکار | ✓ |
| Function protection | ✓ |
| Frequency | ✓ |
| Duty cycle measuring | ✓ |
| Input impedance | ✓ |
| Sampling rate | ✓ |
| AC Frequency response | 40-400Hz |
| Operation way | Auto range |
| Max. Display | 3999 |
| LCD size | 55×43mm |
| Battery | 3V (1.5×2) |
| PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 108g |
| Product Dimension ابعاد محصول | 117×80×19mm |
| STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Test leads,battery,instruction manual پراب ها, باتری,دفترچه راهنما |










آمپرمتر
آنالایزر
اسیلوسکوپ
ترمومتر
ترموویژن
دیتالاگر
فانکشن ژنراتور
لوکس متر
منبع تغذیه
مولتی متر
ارت تستر
باتری تستر
میگر (تستر عایق)
ابزارالات شبکه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.