توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| Digits | 1999counts |
| Accuracy دقت | 0.8st accuracy |
| (DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 200m/2/20/200V ±(0.8%+2d) , 1000V ±(1.2%+3d) |
| DC CURRENT (A) اندازه گیری جریان DC | 200μ/2m/20mA ±(0.8%+3d) , 200mA ±(1.5%+2d), |
| AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 200μ ±(2.0%+3d), 2m/20mA ±(1.0%+3d) , |
| RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 200Ω ±(0.8%+3d), 2k/20k/200k/2MΩ ±(0.8%+2d), |
| Display hold | Yes (only for multimeter) |
| Power source تغذیه | NEDA1604/6F22 (9V) x 1pcs (Not included) |
| Size ابعاد | 178x 85 x 48mm |


















آمپرمتر
آنالایزر
اسیلوسکوپ
ترمومتر
ترموویژن
دیتالاگر
فانکشن ژنراتور
لوکس متر
منبع تغذیه
مولتی متر
ارت تستر
باتری تستر
میگر (تستر عایق)
ابزارالات شبکه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.