توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| (DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 600m/6/60/600V ±(0.5%+4d), 1000V ±(1.0%+4d) |
| AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 6/60/600V ±(0.8%+10d), 750V ±(1.0%+6d) |
| DC CURRENT (A) اندازه گیری جریان DC | 60m/600mA ±(1.0%+10d), 6/10A ±(1.2%+10d) |
| AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 60m/600mA ± (1.5%+10d), 6/10A ±(2.5%+15d) |
| RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 600Ω ±(0.8%+5d), |
| FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | 10/100/1000/10k/100k/1M/20MHz ±(0.3%+2d) |
| CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 40nF ±(5%+30d), |
| TEMPERATURE اندازه گیری دما | (1.0%+5d)±(0~750˚F) ℃ 20⁓400– |
| Power source تغذیه | AAA(1.5V)x2pcs (Not Included) |
| Continuity with beeper | Y |
| Diode test | Y |
| Size ابعاد | 185×91×49mm |
| brand |











آمپرمتر
آنالایزر
اسیلوسکوپ
ترمومتر
ترموویژن
دیتالاگر
فانکشن ژنراتور
لوکس متر
منبع تغذیه
مولتی متر
ارت تستر
باتری تستر
میگر (تستر عایق)
ابزارالات شبکه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.