توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 1000V |
| (DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 1000V |
| AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 10A |
| DC CURRENT (A) اندازه گیری جریان DC | 10A |
| RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 60MΩ |
| CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 60mF |
| FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | 10MHz |
| Duty cycle (%) | 0.1%~99.9% |
| Display count رقم نمایشگر | 6000 |
| Bandwidth (Hz) | 40Hz~500Hz |
| Analog bar نوار آنالوگ | 31 |
| Power تغذیه | 1.5V battery (R03) x 4 |
| PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 350g |
| PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 190mm x 90mm x 50mm |
| STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Battery, gold plated test leads, USB cable, English manual |














آمپرمتر
آنالایزر
اسیلوسکوپ
ترمومتر
ترموویژن
دیتالاگر
فانکشن ژنراتور
لوکس متر
منبع تغذیه
مولتی متر
ارت تستر
باتری تستر
میگر (تستر عایق)
ابزارالات شبکه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.